Select filter

  • You can select multiple filters, but some combination may generate zero results since no data available for given selections !

  • YO stations are excluded from ranking unless Country filter = YO !

  • Year

    Category

    Country

    Continent

    Automatic search by typing
    Rank Year Call QTH QSO Points Score Category Continent Award
    1 2024 P33W 5B 1951 8852 3461132 MOST AS Preliminary, N/A
    2 2024 RG9A UA9 1327 5962 2134396 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    3 2024 R8TT UA9 1233 5864 1964440 SOAB MIXED HIGH AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YP8T YO 1556 7460 1894840 MOST EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YR0C YO 1710 7936 1857024 MOST EU Preliminary, N/A
    4 2024 UN9L UN 1078 4981 1708483 SOAB MIXED LOW AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YQ6A YO 1415 6656 1584128 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO9HP YO 1365 6400 1555200 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    5 2024 YU5R YU 1319 4381 1454492 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    6 2024 EU8U EU 1368 4263 1449420 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8DOH YO 1180 5544 1252944 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    7 2024 N2YO K 1050 4594 1240380 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    8 2024 4L8A 4L 1095 4852 1183888 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    9 2024 EA4AOC EA 1091 3941 1119244 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    10 2024 HA3DX HA 1118 3623 1068785 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3APJ YO 1121 5176 1066256 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4NF YO 1200 5304 1044888 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    11 2024 HG6O HA 1105 3405 1035120 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    12 2024 EA8BW EA8 885 4192 1022848 SOAB MIXED HIGH AF Preliminary, N/A
    13 2024 RU1AC UA 1011 3297 1018773 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YP3A YO 1061 4948 1014340 MOST EU Preliminary, N/A
    14 2024 R7MM UA9 1004 3418 1001474 SOAB MIXED LOW AS Preliminary, N/A
    15 2024 K1LZ K 839 3900 982800 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    16 2024 IU4JNR I 957 3197 962297 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    17 2024 IT9IVU I 893 3117 947568 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YR8I YO 1098 5024 944512 MOST EU Preliminary, N/A
    18 2024 PC0A PA 932 3436 886488 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO5AVN YO 918 4260 873300 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    19 2024 K1ZZ K 753 3414 856914 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    20 2024 EA1X EA 954 3000 849000 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    21 2024 SV1JG SV 846 2785 835500 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    22 2024 RU9LA UA9 730 3368 831896 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    23 2024 DF1MM DL 879 3051 826821 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    24 2024 UC7A UA9 982 3003 825825 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO6KNY YO 1114 4856 791528 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO6KNE YO 953 4384 784736 MOST EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YR7J YO 1003 4616 784720 MOST EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YP5A YO 975 4588 766196 MOST EU Preliminary, N/A
    25 2024 R7AT UA9 854 2894 764016 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    26 2024 R3OM UA 905 2857 757105 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3GCL YO 944 4248 743400 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    27 2024 RA9AP UA9 660 3139 734526 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    28 2024 RK3AW UA 805 3073 716009 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    29 2024 OZ5W OZ 756 2612 702628 MOST EU Preliminary, N/A
    30 2024 OM5NL OM 897 2756 686244 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    31 2024 HA4A HA 988 2951 684632 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    32 2024 G3TXF G 786 2674 679196 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4DW YO 875 4004 660660 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    33 2024 CT7BJG CT 764 2842 650818 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    34 2024 LY6A LY 799 2662 638880 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    35 2024 E77EA E7 845 2565 636120 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8AXP YO 711 3416 625128 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    36 2024 EW8DX EU 917 2748 618300 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    37 2024 SM6F SM 545 2292 593628 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2MNZ YO 768 3536 579904 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    38 2024 RC9J UA9 672 3132 570024 MOST AS Preliminary, N/A
    39 2024 UA4FCO UA 620 2258 564500 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    40 2024 I8KHC I 621 2510 557220 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    41 2024 HB9AMO HB 555 2076 554292 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    42 2024 OK2MBP OK 789 2573 545476 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    43 2024 PA3AAV PA 720 2414 533494 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YQ8E YO 814 3620 532140 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    44 2024 YL2TD YL 727 2496 531648 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    45 2024 SE4E SM 657 2390 523410 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    46 2024 OK1OA OK 730 2437 521518 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    47 2024 IU8RIA I 612 2367 513639 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    48 2024 R7AM UA9 697 2410 503690 SOAB MIXED HIGH AS Preliminary, N/A
    49 2024 YL1YF YL 652 2182 490950 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    50 2024 UR7LY UR 700 2184 487032 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    51 2024 IV3UHL I 649 2151 486126 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4FHU YO 708 3164 484092 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    52 2024 SV1ME SV 727 2305 484050 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    53 2024 DF5EG DL 494 1993 478320 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    54 2024 RA6MQ UA 690 2092 474884 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    55 2024 SP9YGD SP 688 2143 473603 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    56 2024 OK1RR OK 682 2242 473062 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2LEA YO 700 3452 472924 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    57 2024 DP5X DL 513 1901 465745 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4FZX YO 714 3176 460520 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    58 2024 SJ6R SM 679 2210 459680 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    59 2024 LZ4A LZ 620 2033 451326 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    60 2024 EA5FID EA 599 2074 447984 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    61 2024 OH2KW OH 606 1983 444192 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    62 2024 UR7R UR 686 2043 426987 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YP3X YO 697 3132 425952 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    63 2024 UP7L UN 543 2450 423850 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    64 2024 K3UL K 502 2303 423752 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    65 2024 IK3UNA I 587 2295 419985 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    66 2024 SM5CSS SM 570 1972 404260 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    67 2024 SD0W SM 595 1920 399360 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    68 2024 SP2GMA SP 618 2104 391344 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    69 2024 MM2T GM 572 1901 380200 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4CAH YO 661 2924 380120 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4RDW YO 583 2676 379992 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    70 2024 EA5OH EA 556 1870 379610 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    71 2024 UN8PT UN 476 2270 379090 SOAB MIXED LOW AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3GEK YO 667 2964 373464 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4TL YO 607 2708 370996 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4NT YO 589 2676 369288 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    72 2024 IT9LKX I 544 1793 367565 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    73 2024 UA4C UA 604 1857 363972 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    74 2024 UB2F UA2 563 1861 362895 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8OLY YO 537 2576 358064 YN EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8BDW YO 609 2724 348672 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    75 2024 DL2NBY DL 597 1946 348334 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    76 2024 DL6UD DL 530 1755 345735 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    77 2024 EW8OM EU 610 1943 343911 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    78 2024 RT4M UA 605 1903 342540 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3FFF YO 599 2632 342160 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    79 2024 LZ3M LZ 553 1705 339295 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    80 2024 UB4WCL UA 440 1792 338688 YN EU Preliminary, N/A
    81 2024 EA7GX EA 448 1841 333221 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    82 2024 LY6O LY 548 1811 331413 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    83 2024 IK3VUT I 601 1922 328662 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    84 2024 IK1BPL I 496 1671 325845 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4AR YO 572 2468 318372 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2BLX YO 527 2428 315640 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    85 2024 DL7DZ DL 493 1780 315060 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    86 2024 RW0AJ UA9 415 1979 306745 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    87 2024 EA7Q EA 583 1876 305788 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    88 2024 M1X G 512 1676 305032 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    89 2024 RA9AU UA9 370 1991 302632 SOAB SSB AS Preliminary, N/A
    90 2024 ZA1RR ZA 548 1662 302484 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    91 2024 9H1PI 9H 569 1722 296184 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    92 2024 RK3P UA 506 1647 293166 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    93 2024 RK4HYT UA 427 1496 288728 MOST EU Preliminary, N/A
    94 2024 IZ3SQW I 468 1501 286691 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    95 2024 5B4AFM 5B 396 1842 283668 SOAB MIXED LOW AS Preliminary, N/A
    96 2024 E72U E7 457 1497 279939 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    97 2024 OP7T ON 535 1666 278222 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    98 2024 S51CK S5 456 1728 274752 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    99 2024 OK2PF OK 499 1652 274232 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    100 2024 UA3LID UA 453 1583 272276 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    101 2024 UR7MZ UR 308 1308 269448 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    102 2024 SP2R SP 430 1456 269360 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    103 2024 SE2P SM 410 1600 265600 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    104 2024 LZ1ZJ LZ 417 1466 263880 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    105 2024 RN6AT UA 394 1541 263511 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    106 2024 DF0FY DL 331 1397 257048 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    107 2024 RD7KW UA9 498 1511 246293 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    108 2024 RA9SDT UA9 343 1854 241020 SOAB SSB AS Preliminary, N/A
    109 2024 SP2FAP SP 382 1425 240825 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    110 2024 PC4E PA 383 1344 239232 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    111 2024 OK2HBR OK 476 1487 237920 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    112 2024 SF6W SM 424 1413 233145 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    113 2024 F5SGI F 414 1393 232631 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    114 2024 OZ3SM OZ 462 1453 232480 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    115 2024 9A3YT 9A 463 1421 231623 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    116 2024 Z33B Z3 503 1580 230680 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    117 2024 OY1CT OY 523 1664 227968 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    118 2024 RV6HV UA 501 1540 226380 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    119 2024 RK3TD UA 653 2281 225819 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    120 2024 UA9BA UA9 338 1525 225700 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    121 2024 EC5K EA 500 1542 225132 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    122 2024 EA5ITT EA 346 1201 224587 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    123 2024 UA7G UA9 406 1421 224518 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    124 2024 IT9ORA I 361 1290 224460 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    125 2024 SC6O SM 430 1418 224044 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    126 2024 IT9YMM I 711 2368 215488 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2NAA YO 413 1864 210632 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    127 2024 VE3NZ VE 342 1515 210585 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    128 2024 IK1RGK I 334 1460 208780 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    129 2024 RT5P UA 333 1231 201884 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    130 2024 R3ZZ UA 643 2044 200312 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    131 2024 OE1CIW OE 395 1282 199992 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    132 2024 UA3MIF UA 285 1245 199200 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    133 2024 S59AA S5 386 1274 197470 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    134 2024 RW9DX UA9 310 1540 197120 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    135 2024 RT2C UA2 566 1984 196416 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    136 2024 RL3T UA 447 1546 187066 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    137 2024 SV3RPQ SV 374 1480 186480 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    138 2024 F5OZC F 441 1305 185310 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    139 2024 RA4ACX UA 361 1224 183600 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    140 2024 YT1A YU 650 2083 183304 SOSB 40M EU Preliminary, N/A
    141 2024 SV1AJO SV 388 1352 182520 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    142 2024 UR3QX UR 352 1152 182016 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    143 2024 OM3CPF OM 374 1171 181505 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    144 2024 R8CI UA9 310 1479 180438 YN AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8FC YO 351 1632 176256 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    145 2024 SN5N SP 362 1215 174960 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    146 2024 RA3NC UA 376 1141 173432 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    147 2024 LZ2PS LZ 418 1288 172592 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    148 2024 DJ5MO DL 326 1126 172278 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    149 2024 IK4RVY I 340 1224 171360 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    150 2024 JN4MMO JA 344 1577 170316 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    151 2024 HG5D HA 621 1770 169920 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO6BLU YO 345 1528 169608 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    152 2024 GM2S GM 321 1102 168606 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    153 2024 RX3VF UA 352 1145 168315 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    154 2024 YL2AG YL 329 1185 168270 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    155 2024 R4WAE UA 323 1201 168140 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    156 2024 RK3E/P UA 357 1452 166980 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO5DAS YO 307 1456 165984 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    157 2024 DF7CP DL 346 1170 164970 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    158 2024 SF1Z SM 281 1123 163958 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    159 2024 RJ3F UA 344 1364 159588 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    160 2024 SD1A SM 385 1212 158772 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    161 2024 R1QE UA 344 1121 156940 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    162 2024 NB1N K 282 1265 156860 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    163 2024 ON9TT ON 306 1146 155856 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    164 2024 DL5KUD DL 306 1048 155104 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    165 2024 DL8WN DL 305 1072 153296 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    166 2024 OK1MDK OK 324 1065 152295 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    167 2024 IZ0PAU I 278 1127 152145 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    168 2024 DL1DTL DL 264 1028 151116 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    169 2024 UT7NI UR 357 1103 151111 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    170 2024 UR5EJ UR 362 1124 150616 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    171 2024 RW3DY UA 253 1078 149842 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    172 2024 HS8NKB HS 265 1258 149702 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    173 2024 DK2FG DL 392 1215 149445 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    174 2024 LC2F LA 322 1074 149286 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    175 2024 UA6YN UA 277 1256 148208 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    176 2024 UR7EC UR 316 994 148106 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    177 2024 WK2G K 306 1285 147775 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    178 2024 UA6AK UA 273 1055 146645 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    179 2024 DF5EN DL 447 1576 146568 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    180 2024 EA3X EA 338 1058 146004 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YR0K YO 640 2632 144760 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    181 2024 EI8JX EI 333 1074 143916 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    182 2024 R4WR UA 316 1167 143541 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    183 2024 R7GU UA9 308 1097 142610 MOST AS Preliminary, N/A
    184 2024 RW3AI UA 315 1008 138096 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    185 2024 R4IO UA 495 1603 136255 SOSB 15M EU Preliminary, N/A
    186 2024 DL3DRN DL 292 974 135386 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    187 2024 R0AA UA9 350 1742 134134 SOSB 15M AS Preliminary, N/A
    188 2024 S52W S5 348 1056 134112 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO7LGI YO 297 1368 134064 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    189 2024 DF7C DL 294 1003 133399 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    190 2024 HA2KMR HA 536 1641 132921 SOSB 40M EU Preliminary, N/A
    191 2024 OH3FM OH 376 1184 131424 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    192 2024 KM5G K 276 1187 130570 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    193 2024 DF3VM DL 304 965 130275 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO7ARZ YO 297 1416 128856 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    194 2024 YU7KW YU 300 959 128506 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    195 2024 OH3MZ OH 276 907 127887 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    196 2024 BD1IIJ BY 245 1101 127716 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    197 2024 UA6LUQ UA 327 1134 127008 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    198 2024 IW0HLZ I 253 1093 126788 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    199 2024 F8DFP F 291 1027 126321 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    200 2024 SV2HXX SV 421 1032 124872 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    201 2024 2E0CVN G 314 1049 124831 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    202 2024 R4BZ UA 256 951 123630 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    203 2024 RA0AY UA9 254 1280 122880 SOAB MIXED HIGH AS Preliminary, N/A
    204 2024 R7KX UA9 248 927 121437 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    205 2024 SM5ACQ SM 354 1046 120290 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    206 2024 HA7PO HA 296 941 119507 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    207 2024 I2WIJ I 272 944 118944 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    208 2024 K1ESE K 179 921 118809 SOAB MIXED HIGH NA Preliminary, N/A
    209 2024 OK1DVA OK 315 1013 118521 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    210 2024 IW0SAG I 239 1093 118044 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO6MT YO 308 1352 117624 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    211 2024 LY3CY LY 279 960 117120 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    212 2024 KR2Q K 250 1124 116896 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    213 2024 DL8BH DL 219 1034 116842 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    214 2024 RN4AO UA 306 963 114597 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    215 2024 EV6Z EU 339 980 113680 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    216 2024 RA3BQ UA 249 874 113620 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    217 2024 SP5KAB SP 270 1050 113400 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    218 2024 PA3ARM PA 299 967 113139 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    219 2024 IK0PHY I 227 1033 112597 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    220 2024 RX7T UA9 271 1014 112554 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    221 2024 UG4P UA 280 970 112520 SOAB MIXED HIGH EU Preliminary, N/A
    222 2024 ER3CT ER 283 987 112518 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    223 2024 DL4ME DL 295 1006 111666 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    224 2024 F6UGW F 226 949 111033 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4AAC YO 326 1480 109520 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    225 2024 OM6TU OM 319 966 109158 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    226 2024 EA6EJ EA6 261 964 108932 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    227 2024 YB9ELS YB 222 1081 108100 SOAB CW OC Preliminary, N/A
    228 2024 4X1VF 4X 302 1419 107844 SOSB 15M AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO6EL YO 251 1132 107540 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    229 2024 UT4LW UR 317 943 107502 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    230 2024 PF1MO PA 246 1096 106312 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    231 2024 RA7E UA9 258 912 105792 SOAB CW AS Preliminary, N/A
    232 2024 SP8GNF SP 278 860 105780 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    233 2024 Z35F Z3 485 1391 105716 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    234 2024 OK2EA OK 294 986 105502 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO4SI YO 235 1092 104832 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    235 2024 F6HDI F 173 911 104765 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    236 2024 SM6NT SM 302 924 103488 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    237 2024 HA3MAR HA 320 859 103080 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    238 2024 UX1CL UR 243 795 102555 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    239 2024 RZ9WU UA9 187 1024 102400 SOAB SSB AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO8COR YO 279 1244 102008 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    240 2024 HG7B HA 270 860 101480 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    241 2024 I4XNN I 185 859 99644 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    242 2024 SN5J SP 209 837 99603 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    243 2024 OK1FMJ OK 236 849 99333 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    244 2024 ER/UT1ZZ ER 256 879 99327 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    245 2024 SP2QG SP 410 1273 99294 SOSB 40M EU Preliminary, N/A
    246 2024 CT1EHK CT 251 915 98820 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    247 2024 K8GL K 230 1047 98418 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    248 2024 RC2O UA2 355 1343 98039 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    249 2024 I5YMR I 215 968 97768 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    250 2024 OK1BR OK 308 1011 97056 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    251 2024 PI4X PA 208 969 96900 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    252 2024 RD1T UA 220 791 96502 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    253 2024 PA2W PA 280 844 96216 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    254 2024 ON5WL ON 292 866 96126 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    255 2024 YL2NK YL 250 821 96057 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    256 2024 HA5AX HA 336 968 95832 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    257 2024 OZ2TF OZ 270 892 95444 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    258 2024 R4ACY UA 240 888 95016 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2KAR YO 284 1224 94248 MOST EU Preliminary, N/A
    259 2024 UA3ZTY UA 224 971 94187 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    260 2024 UY5ZZ UR 436 1290 94170 SOSB 20M EU Preliminary, N/A
    261 2024 RN4SC UA 250 832 94016 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    262 2024 SE5V SM 277 978 93888 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    263 2024 RX9CC UA9 268 1301 93672 SOSB 15M AS Preliminary, N/A
    264 2024 PA3I PA 242 823 92999 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO2GL YO 247 1160 91640 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    265 2024 SP7JDI SP 283 873 90792 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    266 2024 UB8A UA9 199 973 90489 SOAB MIXED LOW AS Preliminary, N/A
    267 2024 S57X S5 221 772 89552 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    268 2024 G4PVM G 214 792 89496 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    269 2024 HA50HK HA 245 777 88578 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3RU YO 267 1164 88464 SOAB SSB EU Preliminary, N/A
    270 2024 AI4WW K 230 918 88128 SOAB MIXED HIGH NA Preliminary, N/A
    271 2024 HA6QS HA 325 855 87210 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    272 2024 DL4XU DL 243 821 87026 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    273 2024 RA3DS UA 230 861 86961 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    274 2024 IF9/IT9PPG I 303 931 85652 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    275 2024 IK4OMU I 227 948 85320 SOAB MIXED LOW EU Preliminary, N/A
    YO 2024 YO5KAL YO 263 1236 85284 MOST EU Preliminary, N/A
    276 2024 OZ1AAR OZ 245 818 85072 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    277 2024 CT1DRB CT 263 855 84645 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    278 2024 OE6JOZ OE 266 853 84447 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    279 2024 DJ9RR DL 144 765 84150 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    280 2024 N3RD K 148 784 83888 SOAB CW NA Preliminary, N/A
    281 2024 G3SQU G 218 760 82840 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    282 2024 DL5YM DL 278 819 82719 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    283 2024 UN3M UN 258 1230 82410 SOSB 15M AS Preliminary, N/A
    YO 2024 YO3ZHR YO 230 1056 82368 YN EU Preliminary, N/A
    284 2024 US7UK UR 172 631 82030 SOAB CW EU Preliminary, N/A
    285 2024 RU4LM UA 198 810 81810 SOAB CW EU Preliminary, N/A
